GNEE দ্বারা প্রদত্ত GR4 পণ্য
টাইটানিয়াম গ্রেড 5 পাইপ স্পেসিফিকেশন
| টাইটানিয়াম Gr 5 পাইপ স্পেসিফিকেশন |
ASTM B861 বিজোড় পাইপ ASTM B862 ঢালাই পাইপ |
|
|---|---|---|
| ASTM B861 গ্রেড 5 বিজোড় পাইপের আকার | 4 থেকে 219 মিমি WT: 0.5 থেকে 20 মিমি | |
| Ti-6AL-4V ELI টাইটানিয়াম ঝালাই পাইপ আকার |
|
|
| গ্রেড 5 টাইটানিয়াম EFW পাইপ আকার | 5.0 -1219.2 মিমি | |
| বিশেষায়িত | বড় ব্যাস আকার | |
| Ti খাদ গ্রেড 5 পাইপ সময়সূচী | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| টাইটানিয়াম Gr 5 পাইপের অবস্থা | হট-সমাপ্ত, অ্যানিলড, কোল্ড-আঁকানো, পালিশ, এপি (অ্যানিলড এবং পিকল্ড), বিএ (উজ্জ্বল এবং অ্যানিলড), এমএফ | |
| TC4 টাইটানিয়াম খাদ পাইপ ফর্ম | আয়তক্ষেত্রাকার, বর্গক্ষেত্র, ঠালা, সোজা, জলবাহী, গোলাকার | |
| ASTM B861 গ্রেড 5 পাইপ দৈর্ঘ্য | একক র্যান্ডম, ডাবল র্যান্ডম এবং কাট দৈর্ঘ্য। | |
| শেষ | প্লেইন এন্ড, বেভেলড এন্ড, ট্রেডেড। | |
| চিহ্নিত করা | সমস্ত Ti-6al-4v গ্রেড 5 পাইপগুলি নিম্নরূপ চিহ্নিত করা হয়েছে: স্ট্যান্ডার্ড, গ্রেড, OD, বেধ, দৈর্ঘ্য, তাপ সংখ্যা (বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী।) | |
| ম্যাটেরিয়াল টেস্ট সার্টিফিকেট (MTC) | EN 10204 3.1 এবং EN 10204 3.2 অনুযায়ী মেটেরিয়াল টেস্ট সার্টিফিকেট (MTC) | |
| টাইটানিয়াম গ্রেড 5 পাইপ নির্মাতারা |
সুমিতোমো মেটালস, জাপান নিপ্পন স্টিল কর্পোরেশন, জাপান কোবে স্পেশাল টিউব, জাপান স্যানিও স্পেশাল স্টিল, জাপান Tubacex Tubos Inoxidables SA, স্পেন শোলার ব্লেকম্যান, অস্ট্রিয়া সিহ স্টিল কর্পোরেশন, কোরিয়া |
ASTM B861 গ্রেড 5 বিজোড় পাইপ
| প্রকারভেদ | ব্যাস আউট | প্রাচীর বেধ | দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| টাইটানিয়াম গ্রেড 5 বিজোড় পাইপ (কাস্টম আকার) | 5.0 ~ 203.2 মিমি | প্রয়োজন অনুযায়ী | 6 মিটার পর্যন্ত |
Ti-6AL-4V ELI টাইটানিয়াম ঢালাই পাইপ
| প্রকারভেদ | ব্যাস আউট | প্রাচীর বেধ | দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| টাইটানিয়াম গ্রেড 5 ঢালাই পাইপ (স্টক + কাস্টম আকারে) | 5.0 ~ 1219.2 মিমি | 1.0 ~ 15.0 মিমি | 6 মিটার পর্যন্ত |










মূল্য সংযোজন পরিষেবা:
কঠোরতা পরীক্ষা
সমতল পরীক্ষা
পিটিং প্রতিরোধের পরীক্ষা
রাসায়নিক বিশ্লেষণ - স্পেকট্রো বিশ্লেষণ
মাইক্রো এবং ম্যাক্রো পরীক্ষা
ফ্লেয়ারিং টেস্ট
ইন্টারগ্রানুলার ক্ষয় (IGC) পরীক্ষা
মেকানিক্যাল টেস্টিং যেমন টেনসাইল অফ এরিয়া
ইতিবাচক উপাদান সনাক্তকরণ - PMI পরীক্ষা
টিআই অ্যালয় গ্রেড 5 পাইপ মাত্রা এবং ওজন
| এনপিএস | ডিএন মিমি |
OD ইঞ্চি (মিমি) |
দেয়ালের বেধ ইঞ্চি (মিমি) | প্রাচীর বেধ ইঞ্চি (মিমি) |
দেয়ালের বেধ ইঞ্চি (মিমি) | প্রাচীর বেধ ইঞ্চি (মিমি) |
দেয়ালের বেধ ইঞ্চি (মিমি) | প্রাচীর বেধ ইঞ্চি (মিমি) |
দেয়ালের বেধ ইঞ্চি (মিমি) | প্রাচীর বেধ ইঞ্চি (মিমি) |
দেয়ালের বেধ ইঞ্চি (মিমি) | দেয়ালের বেধ ইঞ্চি (মিমি) | প্রাচীর বেধ ইঞ্চি (মিমি) |
দেয়ালের বেধ ইঞ্চি (মিমি) | প্রাচীর বেধ ইঞ্চি (মিমি) |
দেয়ালের বেধ ইঞ্চি (মিমি) | প্রাচীর বেধ ইঞ্চি (মিমি) |
প্রাচীর বেধ ইঞ্চি (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78 মিমি | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41 মিমি | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56 মিমি | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90 মিমি | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35 মিমি | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35 মিমি | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14 মিমি | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74 মিমি | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 ইঞ্চি (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718" (18.2 6মিমি) | 0.812" (20.62 মিমি) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
GNEE দ্বারা প্রদত্ত টাইটানিয়াম পণ্য
|
গ্রেড |
TA1 TA2 TC4 TA9-1 TA18 Gr1 Gr2 GR5 Gr7 GR 9 Gr11 Gr12 |
|
আকার |
OD. 6মিমি~13মিমি সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য 4মি OD.13mm~114.3mm, সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য 15m৷ WT.0.3mm~12mm |
|
স্ট্যান্ডার্ড |
GB/T3624 GB/T3625 ASTM B337 B338 B861 B862 ASME SB338 ASME SB337 ASME SB861 SB862 |
|
মাত্রা (MM) |
আকার পরিসীমা: Φ10-Φ168 x0.5-10x 100-18000 MM Φ 5/8"xBWG20*L |
|
আবেদন |
তাপ এক্সচেঞ্জার এবং কনডেন্সার; ইউ টাইপ কয়েল পাইপ; পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন; সমুদ্র চাষ; বাষ্পীভবনকারী; তরল পরিবহন পাইপিং ইত্যাদি |
|
পরিদর্শন সরঞ্জাম |
100% ননডেস্ট্রাকটিভ টেস্টার; ইউটি টেস্টিং ডিটেক্টর; টেনসাইল টেস্টার ডিজিটাল অতিস্বনক ডিটেক্টর; ইনফ্রারেড টেস্টার; এইচভি হার্ডনেস টেস্টার |
|
পণ্যের নাম |
খাঁটি টাইটানিয়াম বার/বিশুদ্ধ টাইটানিয়াম রড/টাইটানিয়াম খাদ বার/তিয়ানিয়াম খাদ রড |
|
স্ট্যান্ডার্ড |
ASTM B348/ASTM F136/ASTM F67/AMS 4928/AMS 4965L |
|
গ্রেড |
GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR9,GR11,GR12,GR23 |
|
ব্যাস |
6-500 মিমি, কাস্টমাইজযোগ্য |
|
দৈর্ঘ্য |
সর্বোচ্চ 6000 মিমি |
|
সরবরাহের অবস্থা |
হট ওয়ার্কিং স্টেট, কোল্ড ওয়ার্কিং স্টেট, অ্যানিলেড স্টেট, সলিড সলিউশন স্টেট |
|
সারফেস |
অ্যাসিড পৃষ্ঠ বা মসৃণতা, বালি বিস্ফোরিত পৃষ্ঠ |
|
আকৃতি |
বৃত্তাকার, সমতল, বর্গক্ষেত্র, ষড়ভুজ |
|
আবেদন |
ধাতুবিদ্যা, ইলেকট্রনিক্স, চিকিৎসা, রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম, ফার্মাসিউটিক্যাল, মহাকাশ, ইত্যাদি |
|
আইটেম |
টাইটানিয়াম প্লেট, টাইটানিয়াম শীট |
|
গ্রেড |
GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR9,GR11,GR12,GR23,ইত্যাদি। |
|
আকার |
0.3-80 মিমি কম বা সমান 300-1500 মিমি 12000 মিমি থেকে কম বা সমান বা কাস্টমাইজযোগ্য |
|
স্ট্যান্ডার্ড |
ASTM B265, ASTM F136, AMS 4900, AMS 4901, AMS 4911, AMS 4919, এএমএস 4914 |
|
MOQ |
10 কেজি |
|
গুণমান এবং পরীক্ষা |
কঠোরতা পরীক্ষা, নমন পরীক্ষা, হাইড্রোস্ট্যাটিক ইত্যাদি |
|
আবেদন |
শিল্প, মহাকাশ, পেট্রোকেমিক্যাল, চিকিৎসা ইত্যাদি |
|
বৈশিষ্ট্য |
উচ্চ শক্তি, জারা প্রতিরোধের, উচ্চ কর্মক্ষমতা |
|
টেকনিক্স |
হট রোলড, কোল্ড রোল্ড |
|
সারফেস |
উজ্জ্বল, পালিশ, পিকলিং, স্যান্ডব্লাস্টিং |
|
প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা |
নমন, ঢালাই, ডিকোইলিং, কাটিং, পাঞ্চিং |
|
প্যাকেজ |
কাঠের বাক্স |
|
পণ্যের নাম
|
পালিশ 1 মিমি 1.5 মিমি 2 মিমি 3 মিমি নিটিনল আকৃতির মেমরি স্ট্রেইট ওয়্যার নিকেল টাইটানিয়াম ওয়্যার মেডিকেলের জন্য
|
|
উপাদানের ধরন
|
NiTiCu NiTi, Fe NiTi
|
|
|
ঘরের তাপমাত্রা (0C - 15C)
নিম্ন তাপমাত্রা (0C এর নিচে) উচ্চ তাপমাত্রা (40C - 120C) |
|
বৈশিষ্ট্য
|
সুপার ইলাস্টিক বা আকৃতি মেমরি
|
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ASTM F2603-18/12
|
|
সারফেস
|
প্রাকৃতিক অক্সাইড, আচার/খোদাই করা, কেন্দ্রবিহীন গ্রাউন্ড এবং যান্ত্রিকভাবে-পরিষ্কার করা
|
|
অবস্থা
|
যেমন ঠান্ডা-কাজ করা হয়েছে, সোজা স্ট্রেন অ্যানিলড এবং শেপ সেট অ্যানিলড৷
|
|
সার্টিফিকেট
|
রূপান্তরিত তাপমাত্রা, প্রসার্য বৈশিষ্ট্য, রাসায়নিক গঠন এবং গ্রাহকের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা
|
|
সারফেস
|
পলিশিং, পিকিং, অ্যাসিড ধোয়া, কালো অক্সাইড
|
|
|
1. চিকিৎসা ক্ষেত্র: মানবদেহের সাথে খুব ভাল জৈব সামঞ্জস্যের সাথে, মেডিকেল নিটিনল তার চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।
2. চোখের চশমা প্রস্তুতকারক: নিম্ন ঘনত্ব, উচ্চ কঠোরতা, উচ্চ স্থায়িত্ব, মানবদেহের সাথে জৈব সামঞ্জস্যতা, নিকেল টাইটানিয়াম
খাদ তারের চশমা নির্মাতাদের মধ্যে আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে. 3. ফিশিং ওয়্যার: নিকেল টাইটানিয়াম অ্যালয় ওয়্যারটি এখন ব্যাপকভাবে ফিশিং ওয়্যার হিসাবে ব্যবহৃত হয় কারণ এর উচ্চ শক্তি এবং খুব ভাল স্মরণযোগ্যতা এবং সুপার ইলাস্টিক। |





